Property
Kalkulator KPR
Blog Archive
Rumah
IFOLIA – HARAPAN INDAH RP. 690.000.000,-
Kode | : | LP 010 | |
Luas Tanah | : | 126 m2 | |
Luas Bangunan | : | 120 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1.5 | |
Kamar Tidur | : | 3 | |
Kamar Mandi | : | 2 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 2200 watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | PAM | |
Fasilitas | : | Water Heater Kitchen set | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
-
HARAPAN INDAH Rp. 300.000.000,-
Kode | : | LP 011 | |
Luas Tanah | : | 84,5 m2 | |
Luas Bangunan | : | - | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 2 | |
Kamar Mandi | : | 1 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 1300 watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHGB | |
Status | : | Dijual | |
-
TAMAN HARAPAN BARU Rp. 220.000.000,-
Kode | : | LP 012 | |
Alamat | : | Taman Harapan Baru | |
Luas Tanah | : | 66 m2 | |
Luas Bangunan | : | full | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 2 | |
Kamar Mandi | : | 1 | |
Hadap | : | Timur | |
Daya Listrik | : | 1300 watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
-
KOTA DELTAMAS – CIKARANG Rp. 1.500.000.000,-
Kode | : | LP 013 | |
Luas Tanah | : | 320 m2 | |
Luas Bangunan | : | ||
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 5+1 | |
Kamar Mandi | : | 5 | |
Hadap | : | ||
Daya Listrik | : | 2200 watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | ||
Status | : | Dijual | |
Kota Deltamas – Cikarang Rp. 1.500.000.000,-
Kode | : | LP 014 | |
Alamat | : | ||
Luas Tanah | : | 320 m2 | |
Luas Bangunan | : | ||
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 5+1 | |
Kamar Mandi | : | 5 | |
Hadap | : | ||
Daya Listrik | : | 2200 watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | ||
Status | : | Dijual | |
Label:
2





