Property
Kalkulator KPR
Blog Archive
Blog Archive
Rumah
Taman Harapan Baru ![]() | Kode | : | LP. 019 |
Alamat | : | Taman Harapan Baru | |
Luas Tanah | : | 120 m2 | |
Luas Bangunan | : | 160 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 3 | |
Kamar Mandi | : | 2 | |
Hadap | : | Timur | |
Daya Listrik | : | 2200 Watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHGB | |
Status | : | Disewakan | |
Harga | : | Rp. 20 Juta/ Th |
Harapan Indah ![]() | Kode | : | LP. 020 |
Alamat | : | Harapan Indah | |
Luas Tanah | : | 94,5 m2 | |
Luas Bangunan | : | - m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 2 | |
Kamar Mandi | : | 1 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 1300 Watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | - | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 180 Juta |
Harapan Indah ![]() | Kode | : | LP. 021 |
Alamat | : | Harapan Indah | |
Luas Tanah | : | 77 m2 | |
Luas Bangunan | : | 72 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1.5 | |
Kamar Tidur | : | 3 | |
Kamar Mandi | : | 2 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 2200 Watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | PAM | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 300 Juta |
.
Jati Bening Indah ![]() | Kode | : | LP. 022 |
Alamat | : | Jati Bening Indah | |
Luas Tanah | : | 386 m2 | |
Luas Bangunan | : | 120 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 3+1 | |
Kamar Mandi | : | 2+1 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 2200 Watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 1,1 M |
Harapan Indah ![]() | Kode | : | LP. 023 |
Alamat | : | Harapan Indah | |
Luas Tanah | : | 210 m2 | |
Luas Bangunan | : | 170 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 3 | |
Kamar Mandi | : | 3 | |
Hadap | : | Utara | |
Daya Listrik | : | 3500 Watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | Kitchen Set | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 450 Juta |
Kode | : | LP. 024 | |
Alamat | : | Kelapa Kopyor Barat | |
Luas Tanah | : | 102 m2 | |
Luas Bangunan | : | - m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 12+1 | |
Kamar Mandi | : | 2 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 2200 Watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | Tersedia 12 Kamar Kos Harga per kamar Rp.600 rb/bl | |
Sertifikat | : | SHGB | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 1,3 M |
Cluster Aralia ![]() | Kode | : | LP. 025 |
Alamat | : | Cluster Aralia | |
Luas Tanah | : | 126 m2 | |
Luas Bangunan | : | - m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 2 | |
Kamar Mandi | : | 2 | |
Hadap | : | selatan | |
Daya Listrik | : | 1300 Watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | Full Renov | |
Sertifikat | : | SHGB | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 500 Juta |
Cluster Aralia ![]() | Kode | : | LP. 026 |
Alamat | : | Cluster Aralia | |
Luas Tanah | : | 160 m2 | |
Luas Bangunan | : | - m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 3+1 | |
Kamar Mandi | : | 2+1 | |
Hadap | : | selatan | |
Daya Listrik | : | 1300 Watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | PAM | |
Fasilitas | : | Cluster | |
Sertifikat | : | SHGB | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 630 Juta |
Taman Harapan baru ![]() | Kode | : | LP. 027 |
Alamat | : | Taman Harapan baru | |
Luas Tanah | : | 168 m2 | |
Luas Bangunan | : | 140 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 3 | |
Kamar Mandi | : | 3 | |
Hadap | : | Timur | |
Daya Listrik | : | 2200 Watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | PAM | |
Fasilitas | : | 1 unit AC | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 410 Juta |
Label:
4









