Property
Kalkulator KPR
Blog Archive
Blog Archive
Rumah
Taman Harapan Baru | Kode | : | LP. 028 |
Alamat | : | Taman Harapan Baru | |
Luas Tanah | : | 66 m2 | |
Luas Bangunan | : | 45 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 2 | |
Kamar Mandi | : | 1 | |
Hadap | : | Barat | |
Daya Listrik | : | 900 watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | Jetpump | |
Fasilitas | : | Kitchen Set | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 200 Juta |
Harapan Indah | Kode | : | LP. 029 |
Alamat | : | Harapan Indah | |
Luas Tanah | : | 162 m2 | |
Luas Bangunan | : | 211 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 4 | |
Kamar Mandi | : | 3 | |
Hadap | : | Selatan - Barat | |
Daya Listrik | : | 2200 watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | Gudang | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 800 Juta |
Taman Harapan Baru | Kode | : | LP. 030 |
Alamat | : | Taman Harapan Baru | |
Luas Tanah | : | 226 m2 | |
Luas Bangunan | : | 90 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 2 | |
Kamar Tidur | : | 3+1 | |
Kamar Mandi | : | 2+1 | |
Hadap | : | - | |
Daya Listrik | : | 2200 Watt | |
Line Telepon | : | - | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHGB | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 750 Juta |
Taman Harapan Baru | Kode | : | LP. 031 |
Alamat | : | Taman Harapan Baru | |
Luas Tanah | : | 171 m2 | |
Luas Bangunan | : | 100 m2 | |
Tingkat / Lantai | : | 1 | |
Kamar Tidur | : | 3+1 | |
Kamar Mandi | : | 2 | |
Hadap | : | Timur | |
Daya Listrik | : | 1300 Watt | |
Line Telepon | : | 1 | |
Instalasi Air | : | - | |
Fasilitas | : | - | |
Sertifikat | : | SHM | |
Status | : | Dijual | |
Harga | : | Rp. 350 Juta |
Next Back
Label:
5




